$config[ads_header] not found
Anonim

# 9: 나는 전설이다

2007 년 가장 큰 영화 중 하나 인 I Am Legend 는 1971 년에 Omega Man 으로 촬영 된 Richard Matheson 소설의 대망의 예산입니다. 윌 스미스의 스타 파워는 사실상 성공을 거두었지만 12 월 개장 주말 최대 의 반지의 제왕: 왕의 귀환을 이길 것이라고는 거의 예측하지 못했습니다.

1.: 652, 270, 625 (2015 년 6 월 12 일 릴리스)

2. 쥬라기 공원: $ 357, 067, 947 (993 년 6 월 11 일 릴리스)

3. 황혼의 사가: 이클립스: $ 300, 531, 751 (2010 년 6 월 30 일 릴리스)

4. 황혼의 사가: 뉴문: $ 296, 623, 634 (2009 년 11 월 20 일 릴리스)

5. 여섯 번째 감각: $ 293, 506, 292 (1999 년 6 월 6 일 릴리스)

6. 황혼의 사가: 브레이킹 던 파트 2: $ 286, 422, 893 (2012 년 11 월 16 일 릴리스)

7. 황혼의 사가: 브레이킹 던 파트 1: $ 281, 287, 133 (2011/11/18 릴리스)

8. 턱: $ 260, 000, 000 (1975 년 6 월 20 일 릴리스)

9. 나는 전설이다: $ 256, 386, 216 (2007/12/14 릴리스)

10. 고스트 버스 터즈: $ 238, 632, 124 (1984 년 6 월 8 일 릴리스)

# 15: 퇴마사

1973 년 크리스마스 다음 날에 발표 된 The Exorcist 는 어린 소녀들이 악마적인 존재에 사로 잡히는 내용의 강도로 영화 관객을 두려워했습니다. 이 영화는 상업적으로나 비판적으로 인기를 얻었으며 Best Picture Academy Award (The Sting으로 잃어버린 상)에서 처음으로 선정 된 공포 영화가되었으며 모든 악마 소지품 영화의 표준이되었습니다.

11. 잃어버린 세계: 쥬라기 공원: $ 229, 086, 679 (1997 년 5 월 23 일 릴리스)

12. 표지판: $ 227, 965, 690 (2002/2/2 릴리스)

13. 킹콩: $ 218, 080, 025 (2005 년 12 월 14 일 릴리스)

14. 유령: $ 217, 631, 306 (1990 년 7 월 13 일 릴리스)

15. 퇴마사: $ 204, 632, 868 (1973 년 12 월 26 일 릴리스)

16.: $ 202, 359, 711 (2013 년 6 월 21 일 릴리스)

17. 미라 리턴즈: $ 202, 007, 640 (2001/4/4 발매)

18.: $ 200, 676, 069 (2014 년 5 월 16 일 릴리스)

19.: $ 191, 465, 414 (2008 년 11 월 21 일 릴리스)

20. 쥬라기 공원 3: $ 181, 166, 115 (2001 년 7 월 18 일 릴리스)

# 26: 그렘린

Joe Dante 감독 (The Howling)은 가족 친화적 인 생물 기능인 Gremlins 와 함께 더 가벼운 길을 갔다.

21. 한니발: $ 165, 092, 266 (2001 년 2 월 9 일 릴리스)

22. 무서운 영화: $ 157, 019, 771 (2000 년 7 월 7 일 릴리스)

23. 치명적인 매력: $ 156, 645, 693 (1987 년 9 월 18 일 릴리스)

24. 아래에있는 내용: $ 155, 464, 351 (2000 년 7 월 21 일 릴리스)

25. 미라: $ 155, 385, 488 (1999 년 5 월 7 일 릴리스)

26. 그렘린: $ 148, 168, 459 (1984/6/8 릴리스)

27. 블레어 마녀 프로젝트: 140, 539, 099 달러 (1999 년 7 월 14 일 릴리스)

28.: $ 137, 400, 141 (2013 년 7 월 19 일 릴리스)

29. 고질라: 136, 314, 294 달러 (1998 년 5 월 20 일 릴리스)

30. 양들의 침묵: $ 130, 726, 716 (1991 년 2 월 14 일 릴리스)

# 31: 반지

일본 영화 Ringu 의 리메이크 인 The Ring 의 성공은 나오미 왓츠를 A- 스타 스타로 데려 갔을 뿐만 아니라 21 세기 초에 아시아의 공포 영화에 대한 미국의 리메이크로 이어졌습니다.

31. 반지: $ 129, 094, 024 (2002 년 10 월 18 일 릴리스)

32.: $ 127, 004, 179 (2011 년 6 월 10 일 릴리스)

33.: $ 126, 477, 084 (2012/6/8 릴리스)

34. Van Helsing: 120, 150, 546 달러 (2004 년 7 월 7 일 릴리스)

35. 기본 본능: $ 117, 727, 224 (1992 년 3 월 20 일 릴리스)

36. 고스트 라이더: $ 115, 802, 596 (2007/2/16 릴리스)

37. 마을: $ 114, 197, 520 (2004/7/30 릴리스)

38. 고스트 버스 터즈 II: $ 112, 494, 738 (1989 년 6 월 16 일 릴리스)

39. 원한: $ 110, 359, 362 (2004/10/22 릴리스)

40. 무서운 영화 3: $ 110, 000, 082 (2003 년 10 월 24 일 릴리스)

# 41: 초자연적 활동

이 저예산 유령의 집 "발견 된 영상"영화는 2009 년의 놀라운 히트작이되었으며, 형식뿐만 아니라 인기도있는 블레어 마녀 와 같은 위업을 시작했습니다.

41.: $ 107, 854, 596 (2009 년 9 월 25 일 릴리스)

42. 블랙 스완: $ 106, 954, 678 (2010/3/3 릴리스)

43. 뱀파이어와의 인터뷰: 105, 264, 608 달러 (1994 년 11 월 11 일 릴리스)

44.: $ 103, 971, 383 (2011 년 10 월 21 일 릴리스)

45. 비명: $ 103, 046, 663 (1996 년 12 월 20 일 릴리스)

46. ​​조 2: $ 102, 922, 376 (1978 년 6 월 16 일 릴리스)

47.: $ 102, 515, 793 (2011 년 12 월 21 일 릴리스)

48.: $ 101, 802, 906 (2013 년 7 월 12 일 릴리스)

49. 적과 자다 : $ 101, 599, 005 (1991 년 2 월 8 일 릴리스)

비명 2: $ 101, 363, 301 (1997 년 12 월 12 일 릴리스)

# 55: 레드 드래곤

51. 슬리피 할로우: $ 101, 068, 340 (1999 년 11 월 19 일 릴리스)

52. Se7en: $ 100, 125, 643 (1995 년 9 월 22 일 릴리스)

53. 기타: $ 96, 522, 687 (2001/10/10 릴리스)

54. 깨지지 않음 : $ 94, 999, 143 (2000 년 11 월 22 일 릴리스)

55. 레드 드래곤: $ 92, 955, 420 (2002/4/4 발매)

56.: $ 102, 277, 510 (08/1/1 릴리스)

57. 유령: $ 91, 188, 905 (1999 년 7 월 23 일 릴리스)

58. 무서운 영화 4: $ 90, 710, 620 (2006 년 4 월 14 일 릴리스)

59. Scream 3: $ 89, 138, 076 (2000 년 2/4 월 발매)

60. 요람을 흔드는 손: $ 88, 036, 683 (1992 년 10 월 1 일 릴리스)

# 64: 애너벨

애너벨 은 The Conjuring 의 분사로 유령의 집에서 히트 한 B 층의 소장 된 인형을 중심으로 회전했다.

61. Saw II: $ 87, 025, 093 (2005 년 10 월 28 일 릴리스)

62. Amityville Horror: 86, 432, 520 달러 (1979 년 7 월 27 일 릴리스)

63. 외국인: $ 85, 160, 248 (1986 년 7 월 18 일 릴리스)

64.: $ 84, 273, 813 (2014 년 3 월 10 일 릴리스)

65. X 파일: 미래와 싸우다: $ 83, 898, 313 (1998 년 6 월 19 일 릴리스)

66.: $ 83, 586, 447 (2013 년 9 월 13 일 릴리스)

67. 프레디 대 제이슨: 82, 622, 655 달러 (2003 년 8 월 15 일 릴리스)

68. 브람 스토커의 드라큘라: 82, 522, 790 달러 (1992 년 11 월 13 일 릴리스)

69. Blade 2: 81, 645, 152 달러 (2002 년 3 월 22 일 릴리스)

70. 콩고: 81, 022, 333 달러 (1995 년 6 월 9 일 릴리스)

# 72: 텍사스 전기 톱 학살

21 세기 초반 성공을 거둔 공포 고전의 유행을 확산시키는 데 도움을 준 Texas Chainsaw Massacre 는 전형적인 공포 군중을 넘어서 관중을 발견했습니다.

71. 외국인: $ 80, 930, 630 (1979 년 5 월 25 일 릴리스)

72. 텍사스 전기 톱 학살: $ 80, 571, 655 (2003 년 10 월 17 일 릴리스)

73. Alien vs. Predator: 80, 281, 096 달러 (2004 년 8 월 13 일 릴리스)

74. Saw III: $ 80, 238, 724 (2006 년 10 월 27 일 릴리스)

75. Disturbia: 80, 209, 692 달러 (2007 년 4 월 13 일 릴리스)

76.: $ 80, 048, 433 (2008/1/8 릴리스)

77.: $ 79, 727, 149 (2012 년 5 월 11 일 릴리스)

78. Goosebumps: $ 79, 370, 088 (2015 년 10 월 16 일 릴리스)

79. 케이프 두려움: $ 79, 091, 969 (1991 년 11 월 15 일 릴리스)

80. Constantine: 75, 976, 178 달러 (2005 년 2 월 18 일 릴리스)

# 84: 좀비

장르 영화 (4 개의 아카데미 시상식 후보 및 골든 글로브 후보)에 대한 이례적으로 높은 혈통을 가진 캐스트를 특징으로하는이 공포에 찬 좀비 랜드 는 주류 의식에 뛰어 들어 2009 년의 놀라운 히트작이되었습니다.

81. The Ring Two: 75, 941, 727 달러 (2005 년 3 월 18 일 릴리스)

82.: $ 75, 791, 785 (2008 년 7 월 11 일 릴리스)

83.: $ 75, 658, 097 (2011 년 9 월 9 일 릴리스)

84.: $ 75, 590, 286 (2009/10/2 릴리스)

85. Emily Rose의 Exorcism: $ 75, 072, 454 (2005 년 9 월 9 일 릴리스)

86. Poltergeist: 74, 706, 019 달러 (1982 년 6 월 4 일 릴리스)

87. Deep Blue Sea: $ 73, 648, 228 (1999 년 7 월 28 일 릴리스)

88. Hollow Man: 73, 209, 340 달러 (2000 년 8 월 4 일 릴리스)

89. 지난 여름에 한 일을 알고 있습니다: $ 72, 250, 091 (1997 10 월 17 일 릴리스)

90. 1408: $ 71, 985, 628 (2007 6 월 22 일 릴리스)

# 94: 블레이드

블레이드 는 다른 만화책만큼이나 범위 나 예산이 크지 않지만, 두 번의 후속작과 TV 쇼를 만들 정도로 성공을 거두었습니다.

91.: $ 71, 962, 800 (2014 년 7 월 18 일 릴리스)

92.: $ 71, 628, 180 (2013/1/1 릴리스)

93. 무서운 영화 2: $ 71, 277, 420 (2001/4/4 릴리스)

블레이드: $ 70, 141, 876 (1998 년 8 월 21 일 릴리스)

95.: 68, 261, 644 달러 (2009 년 4 월 24 일 릴리스)

96. 잊혀진 $ 66, 711, 892 (2004 년 9 월 24 일 릴리스)

뼈 수집가: $ 66, 488, 090 (1999 년 11 월 5 일 릴리스)

98. 최종 목적지: $ 66, 477, 700 (2009 년 8 월 28 일 릴리스)

99.: $ 66, 380, 662 (2013 년 2 월 1 일 릴리스)

아나콘다: $ 65, 598, 907 (1997 년 4 월 11 일 릴리스)

100 대 공포 영화-가장 인기있는 무서운 영화