$config[ads_header] not found

2010 Us open (승자, 요약 및 최종 점수)

Anonim

2010 US Open에서 단단하고 빠른 Pebble Beach Golf Links가 게시 한 최후의 테스트는 북 아일랜드의 Graeme McDowell에 의해 통과되었습니다.

McDowell은 2010 US Open 이전에 USPGA Tour에서 이전에 우승하지 않았지만, USGA 챔피언십 직전에 열린 토너먼트를 포함하여 유럽 투어에서 5 번의 승리를 거두었습니다.

챔피언십에서 가장 높은 점수는 66 세이며 Phil Mickelson이 두 번째 라운드에서 처음으로 게시했습니다.

그것은 맥도웰을 이끌고 미켈슨을 다투었다. Pebble Beach에서 열린 이전 두 토너먼트에서 우승 한 McDowell과 Dustin Johnson은 마지막 짝을 지어 3 라운드 경기를했으며 Johnson은 자신의 66 번을 해고하여 맥도웰의 3 언더에 6 언더의 3 타점을 기록했습니다.

그러나 3 라운드에서 가장 큰 이야기는 또 다른 66 개 였지만, 하나는 Tiger Woods입니다. 스캔들에 의한 결근에서 돌아온 이후로 우즈가했던 최고의 경기였다. 그는 오래된 호랑이처럼 보였고, 큰 샷을 치고, 큰 퍼팅을 가라 앉히고, 큰 주먹 펌프를 만들고, 큰 응원을 그렸습니다.

마지막 라운드에 들어간 그림은 Johnson이 3 위, McDowell이 2 위, Woods가 3 위, Mickelson, Ernie Els 및 Gregory Havret이 믹스를 보여줬습니다. 그러나 존슨은 우즈보다 다섯 앞서, 엘보다 여섯 앞서, 미켈슨보다 일곱 앞서 있었다. 그 큰 이름 중 하나라도 기회가된다면 Johnson의 도움이 필요했습니다.

그리고 그들은 그것을 얻었다. 전에 두 번 이겼 던 코스에서 처음 3 라운드에서 그렇게 통제 한 존슨은 일찍 그리고 종종 마지막 라운드에서 쓰러졌습니다. 그는 두 번째 구멍을 세 번 뚫고 왼쪽으로 3 번 길을 치고 무거운 솔로 쳤다. 공을 잃어 버렸고 그 시점에서 Johnson의 희망도 거의 잃어 버렸습니다.

그는 3 라운드에서 득점 한 것보다 82, 16 타점 높은 점수를 기록했다.

맥도웰은 견고하고 견고했습니다. 엘스는 맥도웰을 6 번 홀에서 3 언더로 이끌었지만 3 번의 bogey-double bogey-bogey는 엘스의 희망을 심하게 손상시켰다.

미켈슨과 우즈는 결코 아무 일도 일어나지 않았습니다. 존슨이 무너지고 맥도웰이 몇 번의 스트로크를 다시 한 번하자, 두 명의 수퍼 스타는 결코 뒤죽박죽이 아니었다. 둘 다 매우 실망스러운 날이었습니다.

그리고 특히 17 홀을 포기하고 마지막으로 좋은 버디 시도를 놓친 Els에게는 특히 그렇습니다. 그는 클럽 하우스 리드에 2 오버를 올렸다. 마지막 라운드에서 리더로 활약 한 Havret은 72 홀에 도달했고 버디 퍼팅을 놓쳤다. 그러나 그는 1 오버를 올렸다.

맥도웰은 18 번 페어웨이에서 파 (Par)를 만들었고, 2010 US Open에서 우승하려면 파 (Par)를 만들어야했습니다. 그리고 파는 그가 한 일입니다.

토니 잭 린이 1970 년 US 오픈에서 우승 한 이래로 맥도웰의 승리는이 토너먼트에서 유럽 골퍼들에 의해 처음이었습니다.

USGA로부터 특별 면제를 받고 1982 년 Pebble Beach에서 열린 US Open에서 우승 한 60 세의 Tom Watson은 29 일 공동 결선을 마쳤습니다. 왓슨의 최종 US 오픈 출연이었던 것 같습니다.

2010 US 오픈 골프 토너먼트 점수

캘리포니아 미국 페블 비치 (Pable Beach)의 파 71 비치 페블 비치 골프 링크에서 열린 2010 US 오픈 골프 토너먼트 결과:

그레엄 맥도웰 71-68-71-74-284 $ 1, 350, 000
그레고리 아 브렛 73-71-69-72-285 $ 810, 000
어니 엘스 73-68-72-73--286 $ 480, 687
필 미켈슨 75-66-73-73--287 $ 303, 119
타이거 우즈 74-72-66-75-287 $ 303, 119
맷 쿠차 74-72-74-68--288 $ 228, 255
데이비스 러브 III 75-74-68-71--288 $ 228, 255
브랜트 스네이커 75-74-69-71--289 $ 177, 534
마틴 카이 머 74-71-72-72-289 $ 177, 534
알렉스 시카 70-72-74-73--289 $ 177, 534
더스틴 존슨 71-70-66-82-289 $ 177, 534
숀 오 헤어 76-71-70-73--290 $ 143, 714
팀 클라크 72-72-72-74--290 $ 143, 714
벤 커티스 78-70-75-68--291 $ 127, 779
저스틴 레너드 72-73-73-73-291 $ 127, 779
피터 핸슨 73-76-74-69--292 $ 108, 458
스콧 랭글리 75-69-77-71-292
리 웨스트 우드 74-71-76-71-292 $ 108, 458
짐 퓨릭 72-75-74-71-292 $ 108, 458
러셀 헨리 73-74-72-73--292
찰 슈 워첼 74-71-74-73--292 $ 108, 458
세르지오 가르시아 73-76-73-71-293 $ 83, 634
숀 미첼 69-77-75-72-293 $ 83, 634
엔젤 카브레라 75-72-74-72-293 $ 83, 634
파 드라이 그 해링턴 73-73-74-73-293 $ 83, 634
존 말 링거 77-72-70-74-293 $ 83, 634
리키 반즈 72-76-74-72-294 67, 195 달러
로버트 칼슨 75-72-74-73--294 67, 195 달러
스튜어트 애플비 73-76-76-70-295 54, 871 달러
헨릭 스텐슨 77-70-74-74-295 54, 871 달러
로버트 앨런 비 74-74-73-74-295 54, 871 달러
톰 왓슨 78-71-70-76-295 54, 871 달러
제이슨 더프 너 72-73-79-72-296 $ 44, 472
라이언 무어 75-73-75-73--296 $ 44, 472
데이비드 톰스 71-75-76-74-296 $ 44, 472
케니 페리 72-77-73-74-296 $ 44, 472
브레 돈 드 종 69-73-77-77-296 $ 44, 472
소렌 크 je 센 72-71-75-78--296 $ 44, 472
이시카와 료 70-71-75-80-296 $ 44, 472
보 반 펠트 72-75-82-68--297 $ 34, 722
로스 맥고완 72-73-78-74-297 $ 34, 722
노승열 74-72-76-75--297 $ 34, 722
비제이 싱 74-72-75-76-297 $ 34, 722
스튜어트 76-73-71-77--297 $ 34, 722
바비 게이츠 75-74-71-77--297 $ 34, 722
폴 케이시 69-73-77-78--297 $ 34, 722
짐 허먼 76-73-81-68--298 23, 385 달러
라파엘 카브레라 벨로 70-75-81-72-298 23, 385 달러
크리스 스트라 우드 77-72-76-73--298 23, 385 달러
제이슨 고어 76-73-74-75--298 23, 385 달러
통 차이 자이 데 74-75-74-75--298 23, 385 달러
제이슨 앨 레드 72-73-76-77--298 23, 385 달러
스콧 버 플랑크 72-74-75-77--298 23, 385 달러
최 제정 70-73-77-78-298 23, 385 달러
루크 도널드 71-75-74-78--298 23, 385 달러
이안 폴터 70-73-77-78-298 23, 385 달러
에도아르도 몰리나리 75-72-72-79--298 23, 385 달러
스티브 스트리커 75-74-77-73--299 $ 18, 368
은퇴 한 구센 75-74-76-74--299 $ 18, 368
루카스 글로버 73-73-77-76-299 $ 18, 368
후지타 히로유키 72-77-74-76--299 $ 18, 368
이케다 유타 77-72-73-77--299 $ 18, 368
가레스 메이 빈 74-75-76-75--300 $ 16, 672
타니구치 토루 73-76-76-75--300 $ 16, 672
스티브 휘트 크로프트 74-73-77-76--300 $ 16, 672
제리 켈리 72-70-81-77--300 $ 16, 672
에릭 액 슬리 75-73-75-77--300 $ 16, 672
스티브 마리노 73-75-73-79--300 $ 16, 672
에릭 저스티 슨 74-74-80-73--301 $ 15, 651
카밀로 빌 가스 78-69-79-76--302 $ 14, 921
프레드 펑크 74-72-77-79--302 $ 14, 921
맷 베텐코트 72-74-77-79--302 $ 14, 921
데이비드 듀발 75-73-74-80--302 $ 14, 921
리스 데이비스 78-70-79-76--303 $ 14, 045
켄트 존스 73-76-78-76--303 $ 14, 045
닉 왓니 76-71-77-81--305 $ 13, 608
매튜 리차드슨 73-75-80-78--306 $ 13, 023
잭 존슨 72-77-78-79--306 $ 13, 023
크레이그 바로우 73-75-77-81--306 $ 13, 023
마이크 위어 70-79-83-75--307 $ 12, 293
타이 트라이 온 75-74-78-80--307 $ 12, 293
파블로 마틴 73-76-83-79--311 $ 11, 707
제이슨 프레 오 75-70-82-84--311 $ 11, 707
2010 Us open (승자, 요약 및 최종 점수)