$config[ads_header] not found

1996 년 오픈 (점수 및 토너먼트 요약)

차례:

Anonim

1991 년 이후 첫 US 오픈에서 부상을당한 스티브 존스 (Steve Jones)는 커리어에서 가장 큰 승리를 기록했습니다.

1996 US 오픈은 오클랜드 힐 컨트리 클럽의 사우스 코스에서 진행되었습니다. 존스는 단면 자격을 통해 고급에 도착했습니다. 1991 년 말 존스는 먼지 자전거 사고로 다양한 인대와 관절에 손상을 입었고 1994 년까지 PGA 투어 이벤트에 다시 참여하지 못했습니다.

여기서 우승 한 후 Jones는 총 8 번의 PGA 투어 승리로 3 번 더 승리했습니다.

Tom Lehman과 Davis Love III는 Jones의 뒤를 이어 2 위를 차지했습니다. 각각은 최종 라운드에서 기회를 가졌습니다. 3 라운드 리더 인 리먼은 최종 라운드의 첫 9 번 홀에서 3 타를 리드했다. 그러나 존스가 그 시점에서 전진하는 동안 리먼은 스트로크를 잃어 버렸고 마지막 구멍에 멍청이로 끝났다.

한편, 마지막 라운드에서 9 라운드에 대한 사랑은 마지막 홀에서 3 피트의 퍼팅을 놓치기 만했다. Jones는 놓치지 않고 72 번째 그린에 2 퍼트 파를 만들어 승리를 거두었습니다.

그의 마지막 US 오픈에서 아마추어로서 Tiger Woods는 82 위를 차지했습니다.

1996 년 미국 오픈 스코어

1996 년 미국 오픈 골프 토너먼트의 결과는 미시간 주 블룸필드 타운 쉽의 파 -70 오클랜드 힐 컨트리 클럽에서 진행되었습니다 (아마추어).

스티브 존스 $ 425, 000 74-66-69-69--278
데이비스 러브 III $ 204, 801 71-69-70-69--279
톰 레먼 $ 204, 801 71-72-65-71-279
존 모스 $ 111, 235 68-74-68-70--280
어니 엘스 $ 84, 965 72-67-72-70--281
짐 퓨릭 $ 84, 965 72-69-70-70--281
스캇 호치 $ 66, 295 73-71-71-67--282
비제이 싱 $ 66, 295 71-72-70-69--282
켄 그린 $ 66, 295 73-67-72-70--282
리 얀젠 $ 52, 591 68-75-71-69--283
그렉 노먼 $ 52, 591 73-66-74-70-283
콜린 몽고메리 $ 52, 591 70-72-69-72-283
댄 포스 먼 $ 43, 725 72-71-70-71-284
톰 왓슨 $ 43, 725 70-71-71-72-284
프랭크 노빌로 $ 43, 725 69-71-70-74-284
닉 팔도 $ 33, 188 72-71-72-70--285
데이비드 베르가 니오 $ 33, 188 69-72-72-72-285
마크 오메 아라 $ 33, 188 72-73-68-72-285
마크 브룩스 $ 33, 188 76-68-69-72--285
존 쿡 $ 33, 188 70-71-71-73--285
스튜어트 싱크 $ 33, 188 69-73-70-73--285
샘 토 런스 $ 33, 188 71-69-71-74-285
브래드 브라이언트 $ 23, 806 73-71-74-68--286
피터 야콥 센 $ 23, 806 71-74-70-71--286
빌리 안드레이드 $ 23, 806 72-69-72-73--286
우디 오스틴 $ 23, 806 67-72-72-75--286
커티스 스트레인지 $ 17, 809 74-73-71-69--287
피터 조던 $ 17, 809 71-74-72-70-287
잭 니클라우스 $ 17, 809 72-74-69-72-287
페인 스튜어트 $ 17, 809 67-71-76-73--287
존 댈리 $ 17, 809 72-69-73-73--287
마이크 스와 츠 $ 14, 071 72-72-74-70--288
톰 퍼저 $ 14, 071 76-71-71-70--288
빌리 메이페어 $ 14, 071 72-71-74-71--288
브렛 오글 $ 14, 071 70-75-72-71--288
Steve Gotsche $ 14, 071 72-70-74-72--288
마이클 캠벨 $ 14, 071 70-73-73-72--288
Anders Forsbrand $ 14, 071 74-71-71-72--288
Sean Murphy $ 14, 071 71-75-68-74--288
루카스 파슨스 $ 9, 918 75-71-73-70--289
JL 루이스 $ 9, 918 76-69-73-71--289
밥 포드 $ 9, 918 69-77-72-71-289
스콧 심슨 $ 9, 918 70-71-76-72-289
웨인 라일리 $ 9, 918 73-69-74-73--289
스티브 엘킹턴 $ 9, 918 72-70-74-73--289
Tommy Tolles $ 9, 918 77-68-71-73--289
코리 패빈 $ 9, 918 73-70-72-74-289
커크 트리플렛 $ 9, 918 70-73-72-74-289
로렌 로버츠 $ 9, 918 72-73-69-75--289
웨인 웨스트 너 $ 6, 619 72-75-74-69--290
밥 길더 $ 6, 619 73-72-75-70--290
케니 페리 $ 6, 619 73-71-75-71--290
Jeff Sluman $ 6, 619 70-74-74-72--290
Joey Gullion $ 6, 619 73-72-73-72--290
헤일 어윈 $ 6, 619 72-71-73-74--290
Alexander Cejka $ 6, 619 74-70-72-74--290
마이클 브래들리 $ 6, 619 71-74-71-74--290
켈리 깁슨 $ 6, 619 71-73-71-75--290
저스틴 레너드 $ 6, 619 71-76-67-76--290
스티브 스트리커 $ 5, 825 74-71-75-71-291
Steve Lowery $ 5, 825 73-74-73-71-291
빌 포터 $ 5, 825 73-75-72-71-291
빌 머치 슨 $ 5, 825 76-68-74-73--291
랜디 리 77-71-70-73--291
데이비드 길 포드 $ 5, 825 74-69-74-74-291
데니스 해링턴 $ 5, 825 75-71-71-74-291
데이비드 듀발 $ 5, 645 75-72-75-70--292
앤드류 모스 $ 5, 645 76-72-74-70--292
폴 아 징거 $ 5, 645 69-74-78-71-292
프랭크 릭 리터 II $ 5, 645 75-71-73-73--292
점보 오자키 $ 5, 645 69-72-77-74-292
Costantino Rocca $ 5, 645 71-74-73-74-292
웨인 그래 디 $ 5, 645 71-75-72-74-292
데이비드 오 그린 $ 5, 645 72-74-72-74-292
피터 오말리 $ 5, 645 75-73-70-74-292
커트 바이럼 $ 5, 645 70-76-71-75-292
짐 갤러거 주니어 $ 5, 645 71-72-73-76-292
밥 트웨이 $ 5, 645 72-75-68-77--292
트립 eh 네 79-69-73-72-293
마이클 크리스티 $ 5, 505 72-75-72-74-293
이안 Woosnam $ 5, 505 72-72-74-75-293
타이거 우즈 76-69-77-72-294
존 휴스턴 $ 5, 415 73-72-76-73--294
켄트 존스 $ 5, 415 71-74-76-73--294
스킵 켄달 $ 5, 415 77-71-73-73--294
스캇 맥 캐런 $ 5, 415 72-72-75-75-294
톰 카이트 $ 5, 415 76-71-72-75-294
브래드 팩스 70-72-76-76-294
닐 랭커스터 $ 5, 415 74-67-74-79--294
크레이그 패리 $ 5, 305 70-76-75-74-295
하비에르 산체스 $ 5, 305 71-76-74-74-295
잭 오키프 $ 5, 305 72-71-76-76-295
제이 하스 $ 5, 305 73-72-74-76-295
Anthony Rodriguez $ 5, 235 71-77-76-72-296
톰 퍼니 체 주니어 $ 5, 235 74-72-74-76-296
필 미켈슨 $ 5, 235 76-71-73-76-296
제프 매 거트 $ 5, 165 75-69-81-72--297
짐 소프 $ 5, 165 75-71-78-73--297
블레인 맥콜 리스터 $ 5, 165 71-75-76-75--297
필립 월튼 $ 5, 165 69-73-78-77--297
오마르 우레 스티 $ 5, 105 76-72-74-76--298
올린 브라운 $ 5, 105 73-70-76-79--298
게리 트리 비 소노 $ 5, 075 69-75-78-77--299
마크 위브 $ 5, 055 74-74-75-77--300
스티브 스캇 71-73-81-76--301
리치 요코타 $ 5, 035 79-67-76-79--301
마이크 버크, Jr $ 5, 015 78-70-77-77--302
숀 켈리 $ 5, 000 73-75-79-82--309
1996 년 오픈 (점수 및 토너먼트 요약)