$config[ads_header] not found

1995 년 영국 오픈 : 존 데일리가 다시 해

차례:

Anonim

John Daly는 세인트 앤드류의 올드 코스 (Old Course)에서 두 번째로 큰 우승을 차지했으며, 짧은 경기에서 역사적인 링크의 거대한 녹색과 도약을 협상하기 위해 섬세한 손길을 가지고 있음을 증명했습니다.

이 브리티시 오픈은 또한 중요한 성과 중 하나였습니다. 1995 년 브리티시 오픈은 Tiger Woods가 처음으로 연주했으며 마지막 은 Arnold Palmer가 담당했습니다. 여전히 아마추어 인 우즈는 잘랐지만 74-71-72-78--295를 쏘면서 잘 마무리되었습니다.

팔머는 83과 75 라운드로 컷을 놓쳤다. 그러나 적어도 1960 년대 초에이 선수권을 소생시킨 남자는 세인트 앤드류스에서 작별을해야했다.

두 명의 퇴역 군인 벤 크렌쇼와 톰 왓슨은 퇴색하기 전에 강하게 문을 열었고 67에서 데일리와 마크 맥 널티와 1 라운드 리드를 공유했다. 데일리는 콘스탄티노 로카와 브래드 팩스 온과 카 츠요시 토 모리와 2 라운드 리드를 공유했다. Daly는 3 라운드에서 73 점을 받았고 마이클 캠벨이 설정 한 페이스에서 4 타점을 기록했다.

그러나 캠벨은 최종 라운드 76을 놓고 고군분투했고, 데일리와 로카는 최종 라운드를 놓고 싸웠다. 버디가 묶여 버디가 필요한 로카가 마지막 홀에서 피치 샷을 날려 올드 코스의 18 번 홀에서 공포의 계곡에 공을 남기면서 데일리가 토너먼트를 마무리 한 것처럼 보였습니다. 가장 가능성이 적은 버디 퍼트를 위아래로 그리고 아래로 그리고 아래로 그리고 아래로, 그리고 계곡을 통해, 약 65 피트 상당의 뱀, 기복이있는 퍼트를 굴립니다.

Rocca와 Daly는 4 홀 플레이 오프에 뛰어 들었고 Daly는 빠르게 통제권을 장악했습니다. 로카는 17 번 도로 구멍 벙커에 부딪쳤을 때 세 번의 시도를했을 때 완전히 침몰했다. John Daly는 1995 British Open 우승자였습니다.

1995 년 영국 오픈 스코어

1995 년 영국 오픈에서 얻은 결과와 상금은 St.

스코틀랜드 세인트 앤드류의 앤드류스 (아마추어; p-won 플레이 오프):

p 존 존리 67-71-73-71--282 $ 199, 375
코스 탄 티노 로카 69-70-70-73--282 $ 159, 500
스티븐 보 틀리 70-72-72-69--283 $ 104, 738
마크 브룩스 70-69-73-71-283 $ 104, 738
마이클 캠벨 71-71-65-76-283 $ 104, 738
비제이 싱 68-72-73-71-284 $ 64, 597
스티브 엘킹턴 72-69-69-74-284 $ 64, 597
코리 패빈 69-70-72-74-285 $ 53, 166
마크 제임스 72-75-68-70--285 $ 53, 166
밥 에스테스 72-70-71-72-285 $ 53, 166
어니 엘스 71-68-72-75--286 $ 41, 470
브렛 오글 73-69-71-73--286 $ 41, 470
샘 토 런스 71-70-71-74--286 $ 41, 470
페인 스튜어트 72-68-75-71--286 $ 41, 470
벤 크렌쇼 67-72-76-72-287 $ 29, 029
브래드 팩스 71-67-75-74-287 $ 29, 029
그렉 노먼 71-74-72-70-287 $ 29, 029
로버트 앨런 비 71-74-71-71-287 $ 29, 029
울릭 요한슨 69-78-68-72-287 $ 29, 029
피터 미첼 73-74-71-70--288 21, 532 달러
데이비드 듀발 71-75-70-72--288 21, 532 달러
앤드류 콜 타르트 70-74-71-73--288 21, 532 달러
배리 레인 72-73-68-75--288 21, 532 달러
카 츠요시 토 모리 70-68-73-78--289 $ 16, 455
빌 글래스 턴 68-74-72-75--289 $ 16, 455
제스퍼 파네빅 75-71-70-73--289 $ 16, 455
베른하르트 랭거 72-71-73-73--289 $ 16, 455
스티브 웹스터 70-72-74-73--289
마크 칼카 베키아 71-72-72-74-289 $ 16, 455
리 얀젠 73-73-71-72-289 $ 16, 455
사사키 히사 유키 74-71-72-73--290 $ 12, 954
대런 클락 69-77-70-74--290 $ 12, 954
존 휴스턴 71-74-72-73--290 $ 12, 954
데이비드 페이 허티 68-75-71-76--290 $ 12, 954
데이비드 프로스트 72-72-74-72--290 $ 12, 954
로스 드럼 몬드 74-68-77-71--290 $ 12, 954
호세 마리아 올라 자발 72-72-74-72--290 $ 12, 954
피터 야콥 센 71-76-70-73--290 $ 12, 954
톰 왓슨 67-76-70-77--290 $ 12, 954
워렌 베넷 72-74-73-72-291
고든 셰리 70-71-74-76-291 $ 11, 244
마크 맥 널티 67-76-74-74-291 $ 11, 244
닉 프라이스 70-74-70-77-291 $ 11, 244
닉 팔도 74-67-75-75-291 $ 11, 244
세베 발레 스테 로스 75-69-76-71-291 $ 11, 244
필 미켈슨 70-71-77-73--291 $ 11, 244
브라이언 와츠 72-71-73-75-291 $ 11, 244
존 쿡 69-70-75-77-291 $ 11, 244
켄 그린 71-72-73-76-292 $ 10, 128
토미 나카지마 73-72-72-75-292 $ 10, 128
브라이언 클라 어 71-75-71-75-292 $ 10, 128
앤더스 포스 브랜드 70-74-75-73--292 $ 10, 128
마크 오메 아라 72-72-75-73--292 $ 10, 128
이안 우남 71-74-76-71-292 $ 10, 128
러셀 클레이 돈 70-74-71-78-293 $ 9, 410
피터 오말리 71-73-74-75-293 $ 9, 410
짐 갤러거 주니어 69-76-75-73-293 $ 9, 410
폴 로리 73-71-74-76-294 $ 8, 732
마틴 게이츠 73-73-72-76-294 $ 8, 732
에두아르도 헤레라 74-72-73-75-294 $ 8, 732
레이몬드 플로이드 72-74-72-76-294 $ 8, 732
폴 브로드 허스트 73-72-76-73--294 $ 8, 732
저스틴 레너드 73-67-77-77--294 $ 8, 732
데이비드 길 포드 69-72-75-78-294 $ 8, 732
데릭 쿠퍼 71-76-74-73--294 $ 8, 732
톰 카이트 72-76-71-75-294 $ 8, 732
피터 시니어 71-75-78-70-294 $ 8, 732
호세 리베로 70-72-75-78-295 7, 935 달러
게리 플레이어 71-73-77-74-295 7, 935 달러
게리 할 버그 72-74-72-77-295 7, 935 달러
타이거 우즈 74-71-72-78-295
매트 홀버그 68-76-75-76-295 7, 935 달러
피터 베이커 70-74-81-70-295 7, 935 달러
프랭크 노빌로 70-71-80-74-295 7, 935 달러
스캇 호치 74-72-73-76-295 7, 935 달러
조나단 로마스 74-73-75-73-295 7, 935 달러
올레 칼손 71-76-73-75-295 7, 935 달러
제프 매 거트 75-70-78-72-295 7, 935 달러
딘 로버트슨 71-73-74-78-296 7, 177 달러
리키 카와기시 72-76-80-68--296 7, 177 달러
자르 모 산 델린 75-71-77-73--296 7, 177 달러
스티브 로니 69-74-76-77--296 7, 177 달러
밥 로어 76-68-79-73--296 7, 177 달러
제이 하스 76-72-70-78--296 7, 177 달러
패트릭 버크 75-72-78-71-296 7, 177 달러
잭 니클라우스 78-70-77-71-296 7, 177 달러
샌디 라일 71-71-79-75-296 7, 177 달러
에두아르도 로메로 74-74-72-77--297 $ 6, 579
웨인 라일리 70-72-75-80--297 $ 6, 579
마크 데이비스 74-71-76-76-297 $ 6, 579
제이 델싱 72-75-73-77--297 $ 6, 579
미구엘 엔젤 지 메네즈 75-73-76-73--297 $ 6, 579
유전자 사우어 69-73-75-80--297 $ 6, 579
존 호크스 워스 73-74-75-76--298 $ 6, 380
빌 롱무 아르 72-76-72-78--298 $ 6, 380
호세 코 세레스 71-76-78-74--299 $ 6, 380
리 웨스트 우드 71-72-82-74--299 $ 6, 380
데이비스 러브 III 70-78-74-78--300 $ 6, 380
사이먼 버넬 72-76-75-77--300 $ 6, 380
게리 클라크 71-76-80-74--301
돈 풀리 76-71-80-75--302 $ 6, 380
마크 니콜스 75-68-78-81--302 $ 6, 380
페드로 린 하트 72-75-77-79--303 $ 6, 380

더 많은 토너먼트 요약을 보려면 British Open Winners 지수로 돌아 가기

1995 년 영국 오픈 : 존 데일리가 다시 해