$config[ads_header] not found

1991 British open : 이안 베이커 핀치 전공

차례:

Anonim

아마추어 필 미켈슨 (Phil Mickelson)은 그의 첫 번째 영국 오픈 (British Open)에서 뛰었고 컷을했습니다. 1976 년 오픈 챔피언 인 조니 밀러 (Joanne Miller)는 그의 마지막 브리티시 오픈 (British Open)에서 뛰었고 컷을 놓쳤다.

우승자는 이안 베이커 핀치 (Ian Baker-Finch)였으며 주말 급등으로 64와 66을 기록했다.

Baker-Finch는 1991 British Open 당시 PGA 투어에서 1 회, 유럽 투어에서 1 회 승리했습니다. 그는 1991 Masters에서 그 해 7 번째 넥타이를 포함하여 지금까지 3 개의 전공 상위 10 위를 차지했습니다.

그는 71 번의 연속 라운드로 개장했지만 64 번째 라운드는 Baker-Finch를 동료 호주인 Mike Harwood와 함께 순위표 위에 올렸습니다. Mark O'Meara도 선두에 올랐습니다. 순위표에서 가장 큰 이름은 Seve Ballesteros의 이름이며, 뒤에는 2 명이지만 Ballesteros는 마지막 라운드 인 71 점을 기록한 반면 대부분의 다른 경쟁자들은 60 년대였습니다.

여기에는 Harwood (67)와 O'Meara (69)가 포함되었지만 Baker-Finch는 처음 7 개 홀 중 5 개를 버디로 최종 라운드를 열었습니다. 그는 66 강으로 마무리하여 Harwood를 1로, O'Meara를 3으로 이겼습니다.

유러피언 투어에서 5 번 우승 한 Harwood에게는 전공에서 유일하게 10 위를 차지했습니다. O'Meara는 1998 British Open을 포함하여 두 개의 전공을 따냈습니다. 1991 British Open은 Ballesteros의 최종 10 강 전공으로 9 위를 차지했습니다.

Baker-Finch의 경력은 우월한 것으로 보였지만 USPGA 또는 유럽 투어에서 다시는 이기지 못했습니다.

몇 년 안에 땜질과 스윙 및 자신감 문제의 조합으로 인해 게임이 쇠퇴했습니다. 그는 1997 British Open에서 오프닝 라운드 92에 이어 토너먼트 골프에서 본질적으로 은퇴했습니다. (관련: 갑자기 게임을 잃은 6 명의 위대한 골퍼)

1991 년 영국 오픈 골프 토너먼트 점수

1991 년 영국 오픈 골프 토너먼트 결과는 잉글랜드 사우스 포트 (Southport)의 파 71 로얄 버크 데일 골프 클럽 (아마추어)에서 진행되었습니다.

이안 베이커 핀치 71-71-64-66--272 $ 151, 200
마이크 하 우드 68-70-69-67--274 $ 117, 600
마크 오메 아라 71-68-67-69--275 $ 92, 400
프레드 커플 72-69-70-64--275 $ 92, 400
조디 머드 72-70-72-63-277 $ 57, 400
이 아몬 다시 73-68-66-70--277 $ 57, 400
밥 트웨이 75-66-70-66--277 $ 57, 400
크레이그 패리 71-70-69-68--278 $ 46, 200
베른하르트 랭거 71-71-70-67-279 $ 38, 359
세베 발레 스테 로스 66-73-69-71-279 $ 38, 359
그렉 노먼 74-68-71-66--279 $ 38, 359
비제이 싱 71-69-69-71--280 $ 28, 728
로저 데이비스 70-71-73-66--280 $ 28, 728
매그너스 선슨 72-73-68-67--280 $ 28, 728
로저 채프먼 74-66-71-69--280 $ 28, 728
데이비드 윌리엄스 74-71-68-67--280 $ 28, 728
배리 레인 68-72-71-70--281 $ 16, 893
이안 우남 70-72-69-70--281 $ 16, 893
리 트레비노 71-72-71-67--281 $ 16, 893
폴 브로드 허스트 71-73-68-69--281 $ 16, 893
앤드류 셔본 73-70-68-70--281 $ 16, 893
마크 물 랜드 68-74-68-71--281 $ 16, 893
피터 시니어 74-67-71-69--281 $ 16, 893
닉 팔도 68-75-70-68--281 $ 16, 893
칩 벡 67-78-70-66--281 $ 16, 893
콜린 몽고메리 71-69-71-71--282 $ 11, 340
톰 왓슨 69-72-72-69--282 $ 11, 340
마크 제임스 72-68-70-72--282 $ 11, 340
마이크 리드 68-71-70-73--282 $ 11, 340
웨인 그래 디 69-70-73-70--282 $ 11, 340
에두아르도 로메로 70-73-68-71--282 $ 11, 340
고든 브랜드 주니어 71-72-69-71-283 $ 9, 463
크리스티 오코너 주니어 72-71-71-69--283 $ 9, 463
페인 스튜어트 72-72-71-68--283 $ 9, 463
게리 할 버그 68-70-73-72-283 $ 9, 463
마이크 밀러 73-74-67-69--283 $ 9, 463
스티븐 리차드슨 74-70-72-67-283 $ 9, 463
피터 오말리 72-71-70-71-284 $ 8, 366
짐 페인 72-72-70-70-284
커티스 스트레인지 70-73-69-72-284 $ 8, 366
앤더스 포스 브랜드 71-72-73-68--284 $ 8, 366
마틴 폰슨 71-72-67-74-284 $ 8, 366
놀란 헨케 77-71-66-70-284 $ 8, 366
풀턴 앨렘 70-72-71-72-285 7, 114 달러
로버트 가메 즈 71-72-72-70-285 7, 114 달러
닉 프라이스 69-72-73-71-285 7, 114 달러
그레이엄 마쉬 69-73-72-71-285 7, 114 달러
제이미 스펜스 70-73-70-72-285 7, 114 달러
데이비스 러브 III 71-72-69-73--285 7, 114 달러
데스 스미스 71-73-73-68--285 7, 114 달러
코스 탄 티노 로카 68-73-70-74-285 7, 114 달러
도니 해먼드 70-75-67-73--285 7, 114 달러
잭 니클라우스 70-75-69-71--285 7, 114 달러
스티브 엘킹턴 71-68-76-70--285 7, 114 달러
샘 토 런스 72-76-70-67--285 7, 114 달러
톰 카이트 77-71-68-69--285 7, 114 달러
팀 심슨 72-72-72-70--286 $ 5, 964
개빈 레 벤슨 72-73-73-68--286 $ 5, 964
앤드류 매기 71-74-69-72--286 $ 5, 964
호세 리베로 74-73-68-71--286 $ 5, 964
스콧 심슨 74-72-70-70--286 $ 5, 964
헤일 어윈 74-70-73-69--286 $ 5, 964
게리 플레이어 75-71-69-71--286 $ 5, 964
길 모건 72-74-74-67--287 $ 5, 301
스티브 페이트 73-72-74-68--287 $ 5, 301
미겔 앤젤 마틴 71-75-71-70--287 $ 5, 301
마이크 맥린 71-75-72-69--287 $ 5, 301
제이 돈 블레이크 75-73-72-67--287 $ 5, 301
마크 맥 널티 76-71-70-70-287 $ 5, 301
스티브 존스 70-77-71-69--287 $ 5, 301
앤드류 올드 콘 71-67-77-72-287 $ 5, 301
대런 클라크 79-67-68-73--287 $ 5, 301
토니 존스톤 69-74-71-74--288 $ 5, 040
프랭크 노빌로 74-74-71-69--288 $ 5, 040
마틴 게이츠 67-75-73-73--288 $ 5, 040
래니 워 킨스 71-75-71-71--288 $ 5, 040
브렛 오글 73-75-66-74--288 $ 5, 040
피터 야콥 센 75-72-68-73--288 $ 5, 040
필 미켈슨 77-67-73-71--288
대니 미요 비치 70-72-74-73--289 $ 5, 040
말콤 매켄지 71-73-74-71-289 $ 5, 040
마크 브룩스 73-74-70-72-289 $ 5, 040
호세 마리아 올라 자발 74-67-74-74-289 $ 5, 040
미구엘 엔젤 지 메네즈 74-74-72-69--289 $ 5, 040
벤 크렌쇼 71-75-72-71-289 $ 5, 040
퍼지 조엘 러 72-72-75-70--289 $ 5, 040
다니엘 실바 73-71-75-70--289 $ 5, 040
하워드 클라크 71-69-73-76-289 $ 5, 040
존 블랜드 71-76-71-71--289 $ 5, 040
산티아고 루나 67-77-72-73--289 $ 5, 040
데이비드 길 포드 72-67-73-77--289 $ 5, 040
피터 테라 바이 넨 71-72-72-75--290 $ 5, 040
브라이언 마치 뱅크 72-73-75-70--290 $ 5, 040
릭 깁슨 73-75-70-72--290 $ 5, 040
패트릭 홀 77-71-72-71-291 $ 5, 040
알라 스테 어 웹스터 73-74-73-72-292 $ 5, 040
존 호 스키 슨 74-73-74-71-292 $ 5, 040
피터 헤 블롬 74-74-73-71-292 $ 5, 040
피터 앨런 70-71-75-76-292 $ 5, 040
칼 선슨 69-77-69-77--292 $ 5, 040

더 많은 토너먼트 요약을 보려면 British Open Winners 지수로 돌아 가기

1991 British open : 이안 베이커 핀치 전공