$config[ads_header] not found

1989 마스터스 토너먼트 : 팔도, 첫 우승

차례:

Anonim

Nick Faldo는 1989 Masters에서 그의 두 번째 주요 챔피언이자 첫 번째 Green Jacket을 수상하여 Scott Hoch와의 플레이 오프에서 우승했습니다.

팔도는 마지막 라운드에서 강력한 리더 보드를 세웠으며 65 세로 벤 크렌쇼와 그레그 노먼 (3 위, 세베 발레 스테 로스)을 지났다. 이 65 명은 Faldo와 5 언더파를 호치와 결승했고, 그는 호치와 결승을했습니다 (69).

Norman과 Crenshaw는 모두 마지막 홀에서 버디 퍼팅을 놓쳤다.

Hoch는 첫 번째 여분의 홀 (10 일)에서 플레이 오프를 끝내고 2 피트 버디 퍼팅 위에 이겼습니다. 그러나 그는 짧은 퍼팅을 놓 쳤고 플레이 오프는 두 번째 홀 (11 일)로 옮겼습니다.

팔도의 운전은 페어웨이의 오른쪽 끝까지 거칠고 배수구에서 멀리 떨어진 자유 낙하가 필요했습니다. 그는 어둠을 모으기 위해 깃발에서 25 피트 떨어진 녹색으로 3 번 아이언을 쳤다. 팔도 는 자신의 버디 퍼팅에 맞서 싸웠고, 놓치지 않았다. 그리고 마스터스 챔피언은 그의 것이었다.

팔도는 마스터스에서 우승 한 최초의 영국인이었습니다. 그는 Lee Trevino의 리드에서 벗어난 68로 토너먼트를 시작했습니다. Trevino와 Faldo는 두 번째 라운드에 이어 첫 번째로 묶였습니다.

악천후는 일요일 아침에 3 라운드를 끝내야했고, 트레비노는 81 세로 그를 경합에서 제외시켰다. 팔도는 그다지 나아지지 않은 77 점으로 그를 9 위로 묶었 다.

그러나 팔도는 16 일과 17 일을 포함하여 마지막 6 개 홀 중 4 개에 버디가 포함 된 마지막 65 라운드로 반등했습니다.

그리고 Hoch의 짧은 플레이 오프 미스의 도움으로 그는 승리를 계속했습니다.

Hoch의 짧은 플레이 오프 미스는 골프 역사상 가장 유명한 "초크"중 하나가되었습니다.

1989 석사 점수

1989 년 마스터스 골프 토너먼트 결과는 조지아 주 오거스타에있는 파 -72 오거스타 내셔널 골프 클럽에서 진행되었습니다 (x- 원 플레이 오프):

x- 닉 팔도 68-73-77-65 283 $ 200, 000
스캇 호치 69-74-71-69 283 $ 120, 000
벤 크렌쇼 71-72-70-71 284 $ 64, 450
그렉 노먼 74-75-68-67 284 $ 64, 450
세베 발레 스테 로스 71-72-73-69 285 $ 44, 400
마이크 리드 72-71-71-72 286 $ 40, 000
조디 머드 73-76-72-66 287 $ 37, 200
칩 벡 74-76-70-68 288 $ 32, 200
호세 마리아 올라 자발 77-73-70-68 288 $ 32, 200
제프 슬 루먼 74-72-74-68 288 $ 32, 200
프레드 커플 72-76-74-67 289 $ 25, 567
켄 그린 74-69-73-73 289 $ 25, 567
마크 오메 아라 74-71-72-72 289 $ 25, 567
폴 아 징어 75-75-69-71 290 $ 19, 450
돈 풀리 70-77-76-67 290 $ 19, 450
톰 왓슨 72-73-74-71 290 $ 19, 450
이안 우남 74-76-71-69 290 $ 19, 450
데이비드 프로스트 76-72-73-70 291 $ 14, 000
톰 카이트 72-72-72-75 291 $ 14, 000
잭 니클라우스 73-74-73-71 291 $ 14, 000
점보 오자키 71-75-73-72 291 $ 14, 000
커티스 스트레인지 74-71-74-72 291 $ 14, 000
리 트레비노 67-74-81-69 291 $ 14, 000
톰 퍼처 71-76-73-72 292 $ 10, 250
페인 스튜어트 73-75-74-70 292 $ 10, 250
베른하르트 랭거 74-75-71-73 293 $ 8, 240
래리 미제 72-77-69-75 293 $ 8, 240
스티브 페이트 76-75-74-68 293 $ 8, 240
래니 워 킨스 76-71-73-73 293 $ 8, 240
퍼지 조엘 러 76-74-69-74 293 $ 8, 240
마크 칼카 베키아 74-72-74-74 294 $ 6, 900
스티브 존스 74-73-80-67 294 $ 6, 900
데이브 루 멜스 74-74-75-71 294 $ 6, 900
허버트 그린 74-75-76-71 296 6, 000 달러
피터 야콥 센 74-73-78-71 296 6, 000 달러
브루스 리츠 케 74-75-79-68 296 6, 000 달러
밥 길더 75-74-77-71 297 $ 5, 400
토미 아론 76-74-72-76 298 $ 4, 900
찰스 쿠디 76-74-76-72 298 $ 4, 900
레이몬드 플로이드 76-75-73-74 298 $ 4, 900
스콧 심슨 72-77-72-77 298 $ 4, 900
댄 폴 72-74-78-75 299 $ 4, 300
조지 아처 75-75-75-75 300 3, 900 달러
마크 맥 컴버 72-75-81-72 300 3, 900 달러
그렉 트윅스 75-76-79-70 300 3, 900 달러
제이 하스 73-77-79-72 301 $ 3, 125
밥 로어 75-76-77-73 301 $ 3, 125
마이크 설리반 76-74-73-78 301 $ 3, 125
DA Weibring 72-79-74-76 301 $ 3, 125
코리 패빈 74-74-78-76 302 2, 800 달러
앤디 빈 70-80-77-77 304 $ 2, 700
TC Chen 71-75-76-84 306 $ 2, 600

1988 석사 | 1990 년 석사

석사 수상자 목록으로 돌아 가기

1989 마스터스 토너먼트 : 팔도, 첫 우승